
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 201 | 6825 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 200 | 1568 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 199 | 4537 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 198 | 3179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HMJ - 197 | 9658 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 196 | 1374 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HMJ - 195 | 4827 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HMJ - 194 | 0146 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HMJ - 193 | 2681 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HMJ - 192 | 3726 |
